| Model | Waga kalkulacyjna CAS ER PLUS 15CP |
|---|---|
| Symbol | ER_PLUS15CP |
| Zakres ważenia [kg] | 6/15 |
| Działka legalizacyjna [g] | 2/5 |
| Akumulator | Tak |
| Działka odczytowa [g] | 2/5 |
| Interfejs | RS232C |
| Klasa dokładności | III |
| Klawisze szybkiej sprzedaży | 8 |
| Legalizacja | Tak |
| Liczba kodów towarowych | 200 |
| Masa brutto (kg) | 6 |
| Minimum [g] | 40 |
| Pobór mocy [W] | 5 |
| Temperatura pracy | -10 ~+40°C |
| Wymiary opakowania [mm] | 400 (W) x 400 (D) x 190 (H) |
| Wymiary szalki [mm] | 304 (W) x 220 (D) |
| Wymiary [mm] | 305 x 360 x 106 / 419 (wysięgnik) |
| Wyświetlacz | LCD, podświetlany |
| Zakres tary [kg] | - 5.998 |
| Zasilanie | Zasilacz zewnętrzny: 230VAC/12V DC lub wewnętrzny akumulator |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Tylko zarejestrowani klienci mogą pisać recenzje do produktów. Jeżeli posiadasz konto w naszym sklepie zaloguj się na nie, jeżeli nie załóż bezpłatne konto i napisz recenzję.